II Liga gr. 3 - 2018-2019
ZORZA WILKSZYN
- Nazwa
- ZORZA WILKSZYN
- Kierownik
- Mirosław Przybyła, Wojciech Sawina
- Adres boiska
- 55-330 Wilkszyn ul Sportowa 1
- Dane kontaktowe
- Telefon
Galeria
Brak dodanych zdjęć
Lp. | Gospodarz | Wynik | Gość | Godz. | |
---|---|---|---|---|---|
Kolejka 1) 2018-09-03 Poniedziałek | |||||
1 | SOKÓŁ SOKOŁOWICE | 9 : 1 | ZORZA WILKSZYN | 17:30 | |
Kolejka 2) 2018-09-10 Poniedziałek | |||||
2 | ZORZA WILKSZYN | 1 : 3 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 17:30 | |
Kolejka 3) 2018-09-13 Czwartek | |||||
3 | LKS ZORZA Pęgów | 2 : 3 | ZORZA WILKSZYN | 17:15 | |
Kolejka 4) 2018-09-17 Poniedziałek | |||||
4 | ZPK PIAST ŻMIGRÓD OLDBOY | 9 : 1 | ZORZA WILKSZYN | 17:00 | |
Kolejka 5) 2018-09-24 Poniedziałek | |||||
5 | ZORZA WILKSZYN | 4 : 2 | LKS DOLPASZ Skokowa - OLDBOY | 16:45 | |
Kolejka 6) 2018-10-01 Poniedziałek | |||||
6 | OLDBOY KOMETA Kryniczno | 1 : 6 | ZORZA WILKSZYN | 16:30 | |
Kolejka 7) 2018-10-08 Poniedziałek | |||||
7 | ZORZA WILKSZYN | 2 : 0 | TĘCZA Pisarzowice OLDBOY | 16:30 | |
Kolejka 8) 2018-10-15 Poniedziałek | |||||
8 | OLBOY ORLA Wąsosz | 2 : 0 | ZORZA WILKSZYN | 16:00 | |
Kolejka 9) 2018-10-22 Poniedziałek | |||||
9 | ZORZA WILKSZYN | 0 : 4 | LOTNIK TWARDOGÓRA | 16:00 |
Lp. | Gospodarz | Wynik | Gość | Godz. | |
---|---|---|---|---|---|
Kolejka 10) 2019-04-15 Poniedziałek | |||||
10 | ZORZA WILKSZYN | 6 : 3 | SOKÓŁ SOKOŁOWICE | 17:30 | |
Kolejka 11) 2019-04-29 Poniedziałek | |||||
11 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 3 : 3 | ZORZA WILKSZYN | 17:30 | |
Kolejka 12) 2019-05-06 Poniedziałek | |||||
12 | ZORZA WILKSZYN | 2 : 3 | LKS ZORZA Pęgów | 18:00 | |
Kolejka 13) 2019-05-13 Poniedziałek | |||||
13 | ZORZA WILKSZYN | 3 : 1 | ZPK PIAST ŻMIGRÓD OLDBOY | 18:00 | |
Kolejka 14) 2019-05-20 Poniedziałek | |||||
14 | LKS DOLPASZ Skokowa - OLDBOY | 2 : 3 | ZORZA WILKSZYN | 18:00 | |
Kolejka 15) 2019-05-27 Poniedziałek | |||||
15 | ZORZA WILKSZYN | 9 : 0 | OLDBOY KOMETA Kryniczno | 18:00 | |
Kolejka 16) 2019-06-03 Poniedziałek | |||||
16 | TĘCZA Pisarzowice OLDBOY | 0 : 3 | ZORZA WILKSZYN | 18:00 | |
Kolejka 17) 2019-06-10 Poniedziałek | |||||
17 | ZORZA WILKSZYN | 1 : 2 | OLBOY ORLA Wąsosz | 18:00 | |
Kolejka 18) 2019-06-17 Poniedziałek | |||||
18 | LOTNIK TWARDOGÓRA | 2 : 0 | ZORZA WILKSZYN | 18:00 |
Archiwum drużyny
Sezon | Liga | Nazwa |
---|